<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Medindo Água</title>
	<atom:link href="http://medindoagua.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medindoagua.com.br</link>
	<description>Neste blog são sugeridos sites, textos e trabalhos técnicos sobre conservação, medição e perdas de água. Com o entendimento de que MEDIR é determinar ou avaliar a grandeza ou a quantidade de; calcular; regular; moderar; refrear; proporcionar; ponderar; analisar; ter a extensão de.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 01:20:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='medindoagua.com.br' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/af09811fc994685b983fda44820ddb55?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Medindo Água</title>
		<link>http://medindoagua.com.br</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://medindoagua.com.br/osd.xml" title="Medindo Água" />
	<atom:link rel='hub' href='http://medindoagua.com.br/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Seoul: O Arroio da Consci&#234;ncia &#8211; Cheonggyecheon</title>
		<link>http://medindoagua.com.br/2011/12/18/seoul-diluvio-arroio-da-consciencia/</link>
		<comments>http://medindoagua.com.br/2011/12/18/seoul-diluvio-arroio-da-consciencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elton Mello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conservation]]></category>
		<category><![CDATA[Usage]]></category>
		<category><![CDATA[Conservação de água]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão da água]]></category>
		<category><![CDATA[Potabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de abastecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Usos finais da água]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://medindoagua.wordpress.com/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[Ou sobre quando os governos souberem conservar e recuperar as suas águas, saberão governar os seus países. Junto com a balneabilidade das praias do Lago Guaíba, os portoalegrenses sonham com o seu Arroio do Dilúvio tendo um resgate como este do rio Cheonggyecheon. Filed under: Conservation, Usage Tagged: Conservação de água, Gestão da água, Potabilidade, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=medindoagua.com.br&amp;blog=7607564&amp;post=1690&amp;subd=medindoagua&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medindoagua.com.br/2011/12/18/seoul-diluvio-arroio-da-consciencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/200226b6e9959deb32d5e9cb8e2672b2?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">emell</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>LEITURA DE MEDIDORES DE &#193;GUA POR RADIOFREQU&#202;NCIA &#8211; A EXPERI&#202;NCIA BEM SUCEDIDA DE UM SERVI&#199;O P&#218;BLICO DE SANEAMENTO</title>
		<link>http://medindoagua.com.br/2011/10/05/leitura-medidores-radiofrequencia/</link>
		<comments>http://medindoagua.com.br/2011/10/05/leitura-medidores-radiofrequencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elton Mello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metering]]></category>
		<category><![CDATA[Papers]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo de água]]></category>
		<category><![CDATA[Conta de água]]></category>
		<category><![CDATA[Economia de água]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão da água]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrômetro]]></category>
		<category><![CDATA[Medição Individualizada]]></category>
		<category><![CDATA[Micromedição]]></category>
		<category><![CDATA[Redução de Desperdícios]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de abastecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Telemetria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://medindoagua.wordpress.com/2011/10/05/leitura-de-medidores-de-gua-por-radiofrequncia-a-experincia-bem-sucedida-de-um-servio-pblico-de-saneamento/</guid>
		<description><![CDATA[Autores: Elton J. Mello e Maturino Rabello Jr. Fonte: 26º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental. Setembro, 2011. Porto Alegre/RS. O processo de individualização da medição da água de um condomínio popular com mais de 1.000 economias na cidade de Porto Alegre, cuja gestão da medição &#8211; instalação, manutenção e leitura dos hidrômetros, emissão [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=medindoagua.com.br&amp;blog=7607564&amp;post=1686&amp;subd=medindoagua&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medindoagua.com.br/2011/10/05/leitura-medidores-radiofrequencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/200226b6e9959deb32d5e9cb8e2672b2?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">emell</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>&#193;gua: Sem Desperd&#237;cio</title>
		<link>http://medindoagua.com.br/2011/09/21/agua-sem-desperdicio/</link>
		<comments>http://medindoagua.com.br/2011/09/21/agua-sem-desperdicio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elton Mello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conservation]]></category>
		<category><![CDATA[Usage]]></category>
		<category><![CDATA[Conservação de água]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo de água]]></category>
		<category><![CDATA[Economia de água]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade da água]]></category>
		<category><![CDATA[Redução de Desperdícios]]></category>
		<category><![CDATA[Uso racional da água]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://medindoagua.wordpress.com/?p=1679</guid>
		<description><![CDATA[O programa Vida e Saúde da RBS TV abordou o tema água na excelente matéria Sem Desperdício apresentada em 17/09/2011, na semana em que Porto Alegre prepara-se para receber o 26º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, que ocorrerá de 25 a 28 de setembro. Nesta parte, a equipe do Vida e Saúde foi [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=medindoagua.com.br&amp;blog=7607564&amp;post=1679&amp;subd=medindoagua&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medindoagua.com.br/2011/09/21/agua-sem-desperdicio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/200226b6e9959deb32d5e9cb8e2672b2?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">emell</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>O maior projeto de re&#250;so de &#225;gua do mundo</title>
		<link>http://medindoagua.com.br/2011/07/15/reuso-de-agua/</link>
		<comments>http://medindoagua.com.br/2011/07/15/reuso-de-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 12:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elton Mello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conservation]]></category>
		<category><![CDATA[Usage]]></category>
		<category><![CDATA[Conservação de água]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo de água]]></category>
		<category><![CDATA[Demanda de água]]></category>
		<category><![CDATA[Economia de água]]></category>
		<category><![CDATA[Escassez da água]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão da água]]></category>
		<category><![CDATA[Potabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade da água]]></category>
		<category><![CDATA[reuso]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de abastecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Uso racional da água]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://medindoagua.wordpress.com/?p=1675</guid>
		<description><![CDATA[Veja aqui o Cidades e Soluções que mostrou que esgoto tratado pode ser negócio lucrativo – e com muitas possibilidades de aproveitamento. Cedae e Sabesp, as empresas de saneamento das duas maiores cidades do Brasil, estão à frente de projetos ambiciosos. Conheça o maior projeto de água de reúso do mundo, que é do Brasil: [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=medindoagua.com.br&amp;blog=7607564&amp;post=1675&amp;subd=medindoagua&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medindoagua.com.br/2011/07/15/reuso-de-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/200226b6e9959deb32d5e9cb8e2672b2?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">emell</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Porto Alegre luta para despoluir o Rio Gua&#237;ba &#8211; Jornal da Band</title>
		<link>http://medindoagua.com.br/2011/06/07/porto-alegre-luta-para-despoluir-o-guaiba/</link>
		<comments>http://medindoagua.com.br/2011/06/07/porto-alegre-luta-para-despoluir-o-guaiba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elton Mello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conservation]]></category>
		<category><![CDATA[Shortage]]></category>
		<category><![CDATA[Usage]]></category>
		<category><![CDATA[Conservação de água]]></category>
		<category><![CDATA[Escassez da água]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão da água]]></category>
		<category><![CDATA[Potabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade da água]]></category>
		<category><![CDATA[Uso racional da água]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://medindoagua.wordpress.com/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[Porto Alegre luta para despoluir o Rio Guaíba – Jornal da Band, 02.06.2011 Jornal da Band A cidade de Porto Alegre, que surgiu e se desenvolveu em torno do Rio Guaíba, se esforça para recuperar suas águas que banham a cidade. A degradação do rio começou na década de 1960 por causa da falta de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=medindoagua.com.br&amp;blog=7607564&amp;post=1661&amp;subd=medindoagua&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medindoagua.com.br/2011/06/07/porto-alegre-luta-para-despoluir-o-guaiba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/200226b6e9959deb32d5e9cb8e2672b2?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">emell</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Como as pessoas comuns podem fazer reúso da água residencial</title>
		<link>http://medindoagua.com.br/2011/06/05/como-as-pessoas-comuns-podem-fazer-reuso-da-gua-residencial/</link>
		<comments>http://medindoagua.com.br/2011/06/05/como-as-pessoas-comuns-podem-fazer-reuso-da-gua-residencial/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elton Mello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conservation]]></category>
		<category><![CDATA[Shortage]]></category>
		<category><![CDATA[Usage]]></category>
		<category><![CDATA[Conservação de água]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo de água]]></category>
		<category><![CDATA[Economia de água]]></category>
		<category><![CDATA[Escassez da água]]></category>
		<category><![CDATA[Redução de Desperdícios]]></category>
		<category><![CDATA[Uso racional da água]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://medindoagua.wordpress.com/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[Compartilho a minha rápida contribuição a uma consulta feita à bióloga e prof.ª. Daniela Lima do blog Consciência Com Ciência sobre o reúso da água em uma residência e que, gentilmente, passou-me a tarefa de responder: 1) De que modo um cidadão comum poderia reutilizar sua água residencial em outras atividades sem gastar dinheiro com [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=medindoagua.com.br&amp;blog=7607564&amp;post=1648&amp;subd=medindoagua&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medindoagua.com.br/2011/06/05/como-as-pessoas-comuns-podem-fazer-reuso-da-gua-residencial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/200226b6e9959deb32d5e9cb8e2672b2?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">emell</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://medindoagua.files.wordpress.com/2011/06/balde_de_gua_e_chuveiro.jpg?w=139" medium="image" />

		<media:content url="http://medindoagua.files.wordpress.com/2011/06/821065_kitchen_sink_15b15d.jpg?w=200" medium="image" />

		<media:content url="http://2.bp.blogspot.com/_czg7pXREd68/SdWAYTkV4BI/AAAAAAAAABo/zWk-VEnghAs/s320/DSC01945.JPG" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Reúso de &#225;gua do banho familiar para o vaso sanit&#225;rio</title>
		<link>http://medindoagua.com.br/2011/05/24/reuso-de-agua-do-banho/</link>
		<comments>http://medindoagua.com.br/2011/05/24/reuso-de-agua-do-banho/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 12:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elton Mello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conservation]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Usage]]></category>
		<category><![CDATA[Conservação de água]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo de água]]></category>
		<category><![CDATA[Economia de água]]></category>
		<category><![CDATA[Redução de Desperdícios]]></category>
		<category><![CDATA[Uso racional da água]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://medindoagua.wordpress.com/2011/05/24/reuso-de-gua-do-banho-familiar-para-o-vaso-sanitrio/</guid>
		<description><![CDATA[Projeto experimental desenvolvido pela ONG – Sociedade do Sol para reutilizar a água do banho na descarga do vaso sanitário em uma casa térrea. O sistema consiste em: uma peneira, um reservatório subterrâneo, um clorador, uma caixa de descarga, uma bomba de água manual e tubulações que conectam o ralo do chuveiro, o reservatório, a [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=medindoagua.com.br&amp;blog=7607564&amp;post=1646&amp;subd=medindoagua&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medindoagua.com.br/2011/05/24/reuso-de-agua-do-banho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/200226b6e9959deb32d5e9cb8e2672b2?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">emell</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://medindoagua.files.wordpress.com/2011/05/reuso.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Reuso</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Avalia&#231;&#227;o do desempenho de um medidor de vaz&#227;o eletromagn&#233;tico em situa&#231;&#245;es pr&#225;ticas reais de instala&#231;&#227;o</title>
		<link>http://medindoagua.com.br/2011/04/18/medidor-eletromagnetico/</link>
		<comments>http://medindoagua.com.br/2011/04/18/medidor-eletromagnetico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 12:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elton Mello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metering]]></category>
		<category><![CDATA[Papers]]></category>
		<category><![CDATA[Confiabilidade metrológica]]></category>
		<category><![CDATA[Incerteza da medição]]></category>
		<category><![CDATA[Macromedição]]></category>
		<category><![CDATA[Medição de água]]></category>
		<category><![CDATA[Medidor eletromagnético]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de abastecimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://medindoagua.wordpress.com/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[Evaluation of the performance of an electromagnetic flowmeter in real practical situations of installation Autor: Martim, André Luís Sotero Salustiano Orientadora: Ana Inês Borri Genovez Dissertação (Mestrado) &#8211; Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo. 2005. 182 páginas. Resumo A busca do melhor aproveitamento dos recursos hídricos é uma característica permanente [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=medindoagua.com.br&amp;blog=7607564&amp;post=1636&amp;subd=medindoagua&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medindoagua.com.br/2011/04/18/medidor-eletromagnetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/200226b6e9959deb32d5e9cb8e2672b2?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">emell</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Um mergulho no Gua&#237;ba</title>
		<link>http://medindoagua.com.br/2011/02/11/um-mergulho-no-guaiba/</link>
		<comments>http://medindoagua.com.br/2011/02/11/um-mergulho-no-guaiba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 14:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elton Mello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conservation]]></category>
		<category><![CDATA[Usage]]></category>
		<category><![CDATA[Conservação de água]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão da água]]></category>
		<category><![CDATA[Potabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade da água]]></category>
		<category><![CDATA[Usos finais da água]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://medindoagua.wordpress.com/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Zero Hora &#8211; Almanaque Leia também: Praias do Guaíba devem estar próprias para banho a partir do próximo ano Filed under: Conservation, Usage Tagged: Conservação de água, Gestão da água, Potabilidade, Qualidade da água, Usos finais da água<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=medindoagua.com.br&amp;blog=7607564&amp;post=1627&amp;subd=medindoagua&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medindoagua.com.br/2011/02/11/um-mergulho-no-guaiba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/200226b6e9959deb32d5e9cb8e2672b2?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">emell</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://medindoagua.files.wordpress.com/2011/02/guaiba_viagem_no_tempo27_thumb.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Túnel do tempo: Mergulhando no Guaíba. Zero Hora - Almanaque, 10.02.2011.  Clique na imagem para ampliá-la.</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Lavando as m&#227;os com um litro de &#225;gua</title>
		<link>http://medindoagua.com.br/2011/02/10/lavando-maos-com-um-litro-dagua/</link>
		<comments>http://medindoagua.com.br/2011/02/10/lavando-maos-com-um-litro-dagua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elton Mello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conservation]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Usage]]></category>
		<category><![CDATA[Conservação de água]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo de água]]></category>
		<category><![CDATA[Economia de água]]></category>
		<category><![CDATA[Economizadores de água]]></category>
		<category><![CDATA[Uso racional da água]]></category>
		<category><![CDATA[Usos finais da água]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://medindoagua.wordpress.com/2011/02/08/lavando-as-mos-com-um-litro-de-gua/</guid>
		<description><![CDATA[A torneira 1ℓimit mais parece um elegante tubo de ensaio invertido em cima de uma torneira. O tubo de vidro armazena exatamente um litro de água, suficiente para uma rápida lavagem de mãos. A teoria diz que desperdiçamos quase seis litros de água e usamos apenas um, enquanto lavamos as mãos. Uma vez que o [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=medindoagua.com.br&amp;blog=7607564&amp;post=1608&amp;subd=medindoagua&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medindoagua.com.br/2011/02/10/lavando-maos-com-um-litro-dagua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/200226b6e9959deb32d5e9cb8e2672b2?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">emell</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.yankodesign.com/images/design_news/2011/02/04/1l_limit_faucet.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://www.yankodesign.com/images/design_news/2011/02/04/1l_limit_faucet2.jpg" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
